Uji Banding PT. Kaliman
| No | Penyelenggara | Nama Alat | Rentang Ukur | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPSMB Semarang | Dial Indicator | (1, 5, 10) mm | In-lier |
| 2 | PT. Kaliman | Anemometer | (1-20) m/s | In-lier |
| 3 | PT. Kaliman | Lux Meter | (50-1000) lux | In-lier |
| 4 | PT. Kaliman | Vibration Meter | (0-50) m/s² | In-lier |
| 5 | PT. Kaliman | Roll Meter | (0-30) m | In-lier |
| 6 | PT. Kaliman | Sound Level Meter | (63-12500) Hz | In-lier |
| 7 | PT. Kaliman | Stop Watch | (10, 30, 60) s | In-lier |
| 8 | PT. Kaliman | Pressure Gauge | (0-10) kgf/cm² | In-lier |
| 9 | P3KLL | Vibration Meter | (20, 80, 160, 315, 630, 1000) Hz | In-lier |
| 10 | PT.MGS | Temperature Indicator | (-40 - 600)°C | In-lier |
| 11 | PT.MGS | Test Gauge | (0-20000) kPa | In-lier |
| 12 | PT. Kaliman | Anak Timbangan | 100g | In-lier |
| 13 | PT. Almega Sejahtera | Anak Timbangan | (50, 200, 500, 1000) g | In-lier |
